国内最终入选作品: 共计50件(不含5件特邀作品)
| 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 
| 1 | 《手提袋》 | 张俊 | 
| 2 | 《会唱歌的石头》 | 夏和兴 | 
| 3 | 《行走的高原》 | 张哲宇 | 
| 4 | 《秋分》 | 霍波洋 | 
| 5 | 《空间无限》 | 王培波 | 
| 6 | 《云曲》 | 林岗 | 
| 7 | 《墨韵无痕系列---梅兰竹菊》 | 冯崇利 | 
| 9 | 《穿越》 | 史钟颖 | 
| 10 | 《所向披靡》 | 任哲 | 
| 11 | 《一朝繁华》 | 曾月明 | 
| 12 | 《复苏》 | 卓国森 | 
| 14 | 《衣裳》 | 马强 | 
| 15 | 《湖之韵》 | 石向东 | 
| 16 | 《美丽轮回》 | 郑靖 | 
| 19 | 《天下粮仓》 | 黄峰 | 
| 20 | 《岁月》 | 杨奇瑞 | 
| 21 | 《独坐敬亭山》 | 陈云岗 | 
| 22 | 《相望》 | 杨光 | 
| 23 | 《织》 | 龙翔 | 
| 24 | 《涟》 | 董明光 | 
| 25 | 《新时代的和谐》 | 秦凤 | 
| 26 | 《镜湖微澜》 | 张永见 | 
| 27 | 《日神剧场》 | 唐尧 | 
| 28 | 《相携共生》 | 刘永刚 | 
| 29 | 《关爱》 | 沈允庆 | 
| 30 | 《年年有余》 | 郭心聪 | 
| 31 | 《朴-2》 | 潘松 | 
| 32 | 《天之粮》 | 万莉 | 
| 33 | 《阗渠心开》 | 杨奉琛 | 
| 34 | 《岁月留声之二》 | 徐戈 | 
| 35 | 《映月江南》 | 黄印凯 | 
| 37 | 《天池印象》 | 赵磊 | 
| 39 | 《菩提云海》 | 施丹 | 
| 41 | 《汉龙—5》 | 卫昆 | 
| 42 | 《刚毅》 | 朱勇 | 
| 43 | 《智慧之门》 | 董书兵 | 
| 44 | 《妈妈你在哪》 | 钱步辉 | 
| 45 | 《福禄寿喜》 | 翟小实 | 
| 46 | 《众》 | 屠国威 | 
| 48 | 《生长的力量》 | 艾松 | 
| 49 | 《闯》 | 陈宏践 | 
| 51 | 《仙海云帆》 | 李树 | 
| 54 | 《一方水土》 | 汪玉峰 | 
| 55 | 《我浓》 | 吴彤 | 
| 56 | 《清韵》 | 张琨 | 
| 57 | 《明韵》 | 张湘溪 | 
| 59 | 《硕果》 | 张海军 | 
| 66 | 《花好月圆》 | 蔡增斌 | 
| 67 | 《衍》 | 王钢 | 
| 68 | 《长江巨埠——圆》 | 宋书魁 | 
|  |  |  | 
| 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 
| 101 | 《影之影》 | 金永元 | 
| 102 | 《绕口令》 | 布鲁斯•比斯利 | 
| 103 | 《极道》 | 约克•皮利卡特 | 
| 104 | 《联合》 | 卡帕扎克 | 
| 105 | 《升华之门》 | 哈德森•约翰巴鲁 | 
| 106 | 《太阳极》 | 吴象郁 | 
| 107 | 《宇宙之门》 | 小池光则  | 
| 108 | 《天堂和声》 | 迪娜•莫哈维 | 
| 109 | 《结构》 | 苏索 | 
| 110 | 《风驰》 | 吉歐•菲林 | 
| 111 | 《石花》 | 曹恒(英籍) | 
    重要说明:
    秉承“公平、公正、公开”原则,工作人员已在小稿评审前同样将所有参评作品统一编号,对展示面标有单位名称、标志作者姓名及其他有显示作品来源的文字及信息都做了遮盖处理。然而此次参加2011中国•芜湖首届“刘开渠奖”国际雕塑大展优秀作品方案展的作品整体水平较高,竞争异常激烈,经评委会数轮评审之后,仍有数件作品方案得票相同,难以取舍,故由专家评委会提议,并经主办方研究批准,在原有60件国内外入选名额的基础上再增加6个名额,大展“优秀奖”的名额也由原先的49名增至55名。以上50件国内入选作品与11件国外入选作品,将与5件评委特邀作品一起,共66件作品一同入选2011中国•芜湖首届“刘开渠奖”国际雕塑大展,并参与角逐大展最终各奖项的评选。
| 
 | 
